Wenn die Quersumme aus Tag und Monat, mit der Quersumme des Jahres und des Jahrzehntes multipliziert, den gezählten Tag im Jahres ergibt, dann ist dafür eine Markierung vorhanden.
Jahr | 10.01. | 12.01. | 16.01. | 04.03. | 05.03. | 17.03. | 17.04. | 27.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | ||||||||
03 | ||||||||
05 | ||||||||
09 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
14 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
23 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
32 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
41 | ||||||||
45 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
50 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
56 | ||||||||
57 | ||||||||
59 | ||||||||
62 | ||||||||
63 | ||||||||
65 | ||||||||
66 | ||||||||
68 | ||||||||
71 | ||||||||
72 | ||||||||
74 | ||||||||
75 | ||||||||
77 | ||||||||
81 | ||||||||
83 | ||||||||
84 | ||||||||
86 | ||||||||
88 | ||||||||
89 | ||||||||
90 | ||||||||
92 | ||||||||
93 | ||||||||
95 | ||||||||
98 | ||||||||
99 |